Medals
The medals of Bulgarian canoe-kayak at the Olympic Games and the World and European Championships.
Olympic Games
- Gold: 4
- Silver: 4
- Bronze: 8
| Year | Medal | Discipline | Athletes | City |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Silver | К-1 500 м | Петър Мерков | Сидни |
| 2000 | Silver | К-1 1000 м | Петър Мерков | Сидни |
| 1996 | Bronze | К-2 1000 м | Адриан Душев, Милко Казанов | Атланта |
| 1992 | Gold | С-1 500 м | Николай Бухалов | Барселона |
| 1992 | Gold | С-1 1000 м | Николай Бухалов | Барселона |
| 1992 | Bronze | С-2 500 м | Мартин Маринов, Благовест Стоянов | Барселона |
| 1988 | Gold | К-1 500 м | Ваня Гешева | Сеул |
| 1988 | Silver | К-2 500 м | Ваня Гешева, Диана Палийска | Сеул |
| 1988 | Bronze | С-1 500 м | Мартин Маринов | Сеул |
| 1988 | Bronze | С-1 1000 м | Николай Бухалов | Сеул |
| 1988 | Bronze | К-4 500 м | Ваня Гешева, Диана Палийска, Огняна Петкова, Борислава Иванова | Сеул |
| 1980 | Gold | С-1 500 м | Любомир Любенов | Москва |
| 1980 | Silver | К-1 500 м | Ваня Гешева | Москва |
| 1980 | Bronze | С-2 500 м | Борислав Ананиев, Николай Илков | Москва |
| 1980 | Bronze | К-4 1000 м | Борис Костадинов, Божидар Миленков, Лазар Христов, Иван Манев | Москва |
| 1972 | Bronze | С-2 1000 м | Иван Бурчин, Федя Дамянов | Мюнхен |
World Championships
- Gold: 15
- Silver: 18
- Bronze: 37
| Year | Medal | Discipline | Athletes | City |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gold | К-1 200 м | Йоана Георгиева | Аронзо - Италия |
| 2023 | Silver | К-1 500 м | Йоана Георгиева | Аронзо - Италия |
| 2023 | Bronze | С-1 5000 м | Преслав Георгиев | Аронзо - Италия |
| 2022 | Bronze | К-1 200 м | Йоана Георгиева | Сегед, Унгария |
| 2019 | Silver | С-1 500 м | Ангел Кодинов - мъж | Сегед |
| 2019 | Bronze | С-1 200 м | Ангел Кодинов - младеж | Румъния |
| 2019 | Bronze | С-1 1000 м | Ангел Кодинов | Румъния |
| 2015 | Bronze | С-1 1000 м | Ангел Кодинов | Москва |
| 2015 | Bronze | С-1 1000 м | Ангел Кодинов | Португалия |
| 2015 | Gold | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Милано |
| 2014 | Gold | К-1 1000 м | Мирослав Кирчев | Москва |
| 2014 | Silver | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Москва |
| 2014 | Bronze | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Москва |
| 2011 | Bronze | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Сегед |
| 2011 | Bronze | К-2 1000 м | Даниела Недева и Беренике Фалдум | Сегед |
| 2003 | Silver | К-2 500 м | Деляна Дачева, Бонка Пинджева | Гейнсвил |
| 2002 | Silver | К-1 500 м | Петър Мерков | Севиля |
| 2002 | Bronze | К-2 200 м | Деляна Дачева, Бонка Пинджева | Севиля |
| 2002 | Bronze | К-4 1000 м | Иван Христов, Милко Казанов, Йордан Йорданов, Петър Мерков | Севиля |
| 1999 | Gold | К-2 500 м | Йордан Йорданов, Енчо Чалъков | Загреб |
| 1999 | Silver | К-1 500 м | Петър Мерков | Загреб |
| 1999 | Silver | К-2 1000 м | Йордан Йорданов, Енчо Чалъков | Загреб |
| 1995 | Gold | С-1 500 м | Николай Бухалов | Дуисбург |
| 1995 | Gold | С-1 200 м | Николай Бухалов | Дуисбург |
| 1995 | Bronze | С-2 500 м | Мартин Мартинов, Благовест Стоянов | Дуисбург |
| 1995 | Bronze | С-4 500 м | Румен Николов, Атанас Ангелов, Димитър Атанасов, Станимир Атанасов | Дуисбург |
| 1994 | Gold | С-1 500 м | Николай Бухалов | Мексико |
| 1994 | Gold | С-1 200 м | Николай Бухалов | Мексико |
| 1994 | Silver | С-1 1000 м | Николай Бухалов | Мексико |
| 1994 | Bronze | С-2 500 м | Мартин Мартинов, Благовест Стоянов | Мексико |
| 1993 | Gold | С-1 500 м | Николай Бухалов | Копенхаген |
| 1993 | Gold | С-2 500 м | Атанас Ангелов, Румен Николов | Рачице-Чехия |
| 1993 | Gold | С-4 500 м | Атанас Ангелов, Румен Николов, Димитмър Атанасов, Станимир Атанасов | Рачице-Чехия |
| 1991 | Silver | С-1 500 м | Николай Бухалов | Париж |
| 1991 | Silver | С-1 1000 м | Николай Бухалов | Париж |
| 1991 | Silver | С-4 500 м | Генади Петров, Диан Драганов, Борислав Йовчев, Добромир Дончев | Париж |
| 1991 | Bronze | С-4 1000 м | Николай Бухалов, Трайчо Драганов, Паисий Любенов, Деян Славов | Париж |
| 1991 | Bronze | С-4 1000 м | Генади Петров, Диан Драганов, Борислав Йовчев, Добромир Дончев | Париж |
| 1990 | Bronze | С-1 500 м | Николай Бухалов | Познан |
| 1990 | Bronze | С-4 500 м | Николай Бухалов, Трайчо Драганов, Паисий Любенов, Деян Славов | Познан |
| 1990 | Bronze | С-4 1000 м | Николай Бухалов, Трайчо Драганов, Паисий Любенов, Деян Славов | Познан |
| 1989 | Bronze | С-1 500 м | Мартин Мартинов | Пловдив |
| 1989 | Bronze | С-4 1000 м | Деян Бонев, Николай Бухалов, Христо Георгиев, Паисий Любенов | Пловдив |
| 1989 | Bronze | К-4 500 м | Адриан Душев, Петър Годев, Николай Йорданов, Иван Маринов | Пловдив |
| 1987 | Silver | С-1 1000 м | Мартин Маринов | Дуисбург |
| 1987 | Bronze | К-2 500 м | Иванка Муерова, Огняна Петкова | Дуисбург |
| 1987 | Bronze | С-1 1000 м | Мартин Маринов | Дуисбург |
| 1986 | Bronze | С-1 500 м | Николай Бухалов | Монреал |
| 1986 | Bronze | К-2 500 м | Ваня Гешева, Диана Палийска | Монреал |
| 1985 | Bronze | С-2 10000 м | Матей Калпаков, Тодор Калпаков | Мехелен |
| 1983 | Silver | К-1 500 м | Ваня Гешева | Тампере |
| 1982 | Silver | К-1 500 м | Ваня Гешева | Белград |
| 1981 | Bronze | С-2 500 м | Севдалин Илков, Любомир Любенов | Нотингам |
| 1981 | Bronze | С-2 500 м | Николай Колев, Николай Горанов | Панчарево |
| 1980 | Gold | К-1 500 м | Ваня Гешева | Монреал |
| 1980 | Silver | С-1 1000 м | Любомир Любенов | Москва |
| 1979 | Silver | С-1 1000 м | Любомир Любенов | Дуисбург |
| 1979 | Bronze | С-1 500 м | Любомир Любенов | Дуисбург |
| 1978 | Gold | С-1 500 м | Любомир Любенов | Белград |
| 1978 | Silver | К-4 500 м | Ваня Гешева, Величка Минчева, Наташа Якимова, Илияна Николова | Белград |
| 1977 | Gold | К-4 500 м | Мария Минчева, Роза Боянова, Величка Минчева, Наташа Янакиева | София |
| 1977 | Bronze | К-2 500 м | Ваня Гешева, Илияна Христова | София |
| 1975 | Bronze | С-1 500 м | Борислав Ананиев | Белград |
| 1975 | Bronze | С-2 10000 м | Иван Бурчин, Стефан Илиев | Белград |
| 1973 | Gold | С-1 500 м | Борислав Ананиев | Валч-Полша |
| 1973 | Silver | С-1 1000 м | Любомир Любенов | Валч-Полша |
| 1971 | Bronze | С-2 500 м | Федя Дамявам, Виктор Бойчев | Белград |
| 1971 | Bronze | С-2 1000 м | Федя Дамявам, Виктор Бойчев | Белград |
| 1971 | Bronze | С-1 500 м | Борислав Ананиев | Снагов-Румъния |
| 1970 | Bronze | С-2 1000 м | Борис Любенов, Сашко Илиев | Копенхаген |
European Championships
- Gold: 10
- Silver: 17
- Bronze: 22
| Year | Medal | Discipline | Athletes | City |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Bronze | К-1 1000 м | Иван Пенчев | Монтемор - Португалия |
| 2023 | Bronze | К-1 500 м | Иван Пенчев | Монтемор - Португалия |
| 2022 | Bronze | С-1 200 м | Преслав Георгиев | Белград, Сърбия |
| 2022 | Silver | К-2 1000 м | Радослав Стефанов и Веселин Вълчов | Белград, Сърбия |
| 2022 | Gold | К-1 200 м | Йоана Георгиева | Белград, Сърбия |
| 2021 | Bronze | К-2 1000 м | Веселин Вълчов и Радослав Стефанов | Познан - Полша |
| 2021 | Bronze | К-1 200 м | Денислав Цветанов | Познан - Полша |
| 2019 | Silver | К-1 500 м | Денис Димитров | Рачице |
| 2017 | Bronze | К-4 1000 м | Радослав Стефанов, Денис Димитров, Стилиян Емануилов, Веселин Вълчов | Белград |
| 2016 | Silver | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Москва |
| 2016 | Silver | К-2 500 м | Велиян Бъчваров и Христо Реков | Пловдив |
| 2015 | Silver | С-1 1000 м | Ангел Кодинов | Басков |
| 2015 | Silver | С-1 500 м | Ангел Кодинов | Басков |
| 2015 | Bronze | С-1 200 м | Ангел Кодинов | Басков |
| 2015 | Gold | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Рачице |
| 2014 | Gold | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Бранденбург |
| 2014 | Bronze | К-1 500 м | Мирослав Кирчев | Бранденбург |
| 2014 | Bronze | К-1 5000 м | Мирослав Кирчев | Бранденбург |
| 2013 | Gold | К-1 1000 м | Мирослав Кирчев | Познан |
| 2013 | Silver | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Португалия |
| 2012 | Gold | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Загреб |
| 2011 | Gold | С-1 200 м | Боян Михайлов | Загреб |
| 2011 | Gold | С-1 200 м | Станилия Стаменова | Загреб |
| 2011 | Silver | С-1 500 м | Боян Михайлов | Загреб |
| 2010 | Gold | К-1 1000 м | Мирослав Кирчев | Москва |
| 2008 | Silver | К-1 500 м | Мирослав Кирчев | Сегед |
| 2008 | Silver | К-1 1000 м | Мирослав Кирчев | Сегед |
| 2005 | Bronze | К-1 500 м | Деляна Дачева | Пловдив |
| 2004 | Silver | С-1 500 м | Деян Георгиев | Познан |
| 2004 | Bronze | К-2 1000 м | Бонка Пинджева, Деляна Дачева | Познан |
| 2004 | Bronze | К-2 500 м | Бонка Пинджев, Деляна Дачева | Познан |
| 2003 | Bronze | С-1 1000 м | Деян Георгиев | Познан |
| 2002 | Silver | К-1 500 м | Петър Мерков | Сегед |
| 2002 | Silver | С-1 1000 м | Деян Георгиев | Загреб |
| 2002 | Bronze | С-1 1000 м | Станимир Атанасов | Сегед |
| 2002 | Bronze | К-4 1000 м | Милко Казанов, Иван Хростов, Петър Мерков, Йордан Йорданов | Сегед |
| 2000 | Silver | К-1 1000 м | Петър Мерков | Познан |
| 2000 | Bronze | С-1 500 м | Николай Бухалов | Познан |
| 2000 | Bronze | К-1 500 м | Петър Мерков | Познан |
| 2000 | Bronze | К-4 1000 м | Милко Казанов, Андриан Душев, Петър Мерков, Петар Сибинкич | Познан |
| 1999 | Gold | К-1 500 м | Петър Мерков | Загреб |
| 1999 | Silver | К-4 500 м | Петър Мерков, Петър Сибинкич, Адриан Душев, Милко Казанов | Загреб |
| 1999 | Silver | К-4 1000 м | Петър Мерков, Петър Сибинкич, Адриан Душев, Милко Казанов | Загреб |
| 1997 | Gold | С-1 500 м | Николай Бухалов | Пловдив |
| 1997 | Silver | С-1 1000 м | Николай Бухалов | Пловдив |
| 1997 | Bronze | К-2 1000 м | Адриан Душев, Милко Казанов | Пловдив |
| 1997 | Bronze | С-4 500 м | Мартин Мартинов, Благовест Стоянов, Георги Николов, Румен Николов | Пловдив |
| 1997 | Bronze | С-2 200 м | Димитър Атанасов, Станимир Атанасов | Пловдив |
| 1971 | Bronze | К-1 500 м | Иван Манев | Снагов-Румъния |
